( 10-08-2017 - 04:34 PM ) - Lượt xem: 2526
| Loại hàng/Kỳ hạn | Giá |
| Thai RSS3 (giao tháng 9/2017) | $1.84/kg |
| Thai STR20 (giao tháng 9/2017) | $1.62/kg |
| Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 9/2017) | $1,210/tonne |
| Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 9/2017) | $1,310/tonne |
| Malaysia SMR20 (giao tháng 9/2017) | $1.57/kg |
| Indonesia SIR20 (giao tháng 9/2017) | NA |
| Thai USS3 | 53.11 baht/kg |
Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.





